Titan 90 | Horní profil | Dolní profil | Lamela | Vodící lišta |
---|---|---|---|---|
Obchodní název | P001/1 | - | - O 123/XXXX | P 018/81 PU52 |
Rozměr (mm) | 56 × 58 | 0,60 × 122,8 | 80 × 49,2 | |
Materiál | Fe | Al | Al | |
Řez | ||||
Barva | Standard: Pozink.plech Ostatní RAL v nástřiku |
Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s. | Standard: RAL 9006 stříbrná Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL* |
*do 4000 mm
Atypická provedení nevyrábíme
Základní charakteristiky | Vlastnost |
---|---|
Odolnost proti větru | Třída 6 (pro všechny rozměry) |
Přídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) |
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot | 0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)* |